cursos e projetos > cronograma de treinamento
| DATA | HORÁRIO | TEMA ABORDADO | PALESTRANTE | LOCAL | PÚBLICO ALVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19:00 -22:30 | Medicação em Sistema Fechado | Cristiane – Representante da ABL | Nos setores | Equipe de Enfermagem |
| 07 | 10:00 -11:00 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UTI Geral | Equipes da UTI Geral e UCO |
| 09 | 15:00 -16:00 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UTI Geral | Equipes da UTI Geral e UCO |
| 13 | 10:00 -10:45 | Curativos | Enfa. Milene – CIHDOTT | Sala da CST | Equipe de Enfermagem |
| 10:45 -11:30 | |||||
| 13 | 10:30-11:00 | Aprazamento/Checagem e Folha de gastos | Enfa. Tuema (Auditoria) | Sala do 8° andar | Equipe de Enfermagem |
| 11:00 -11:30 | |||||
| 14 | 10:00 -11:00 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UTI Geral | Equipes da UTI Geral e UCO |
| 14 | 14:00 -14:45 | Curativos | Enfa. Milene – CIHDOTT | Sala da CST | Equipe de Enfermagem |
| 14:45-15:30 | |||||
| 14 | 14:30 -15:00 | Aprazamento/Checagem e Folha de gastos | Enfa. Tuema (Auditoria) | Sala do 8° andar | Equipe de Enfermagem |
| 15:00-15:30 | |||||
| 14 | 21:00 -21:30 | Aprazamento e Checagem de dietas | Enfa. Magda (Auditoria-SUS) | Sala do SEC e do SCIH | Enfermeiros Convocados |
| 21:30 -22:00 | |||||
| 15 | 15:00 -16:00 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UTI Geral | Equipes da UTI Geral e UCO |
| 20 | 10:00 -10:45 | Curativos | Enfa. Milene – CIHDOTT | Sala do 8° andar | Equipe de Enfermagem |
| 10:45-11:30 | |||||
| 20 | 10:30 -11:00 | Aprazamento/Checagem e Folha de gastos | Enfa. Tuema (Auditoria) | Sala da CST | Equipe de Enfermagem |
| 11:00 -11:30 | |||||
| 20 | 15:00 -15:30 | Aprazamento e Checagem de dietas | Enfa. Magda (Auditoria-SUS) | Aud. Incor | Enfermeiros Convocados |
| 21 | 09:30 -10:30 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UAN | Equipe da UAN |
| 21 | 14:00 -14:45 | Curativos | Enfa. Milene – CIHDOTT | Sala do 8° andar | Equipe de Enfermagem |
| 14:45 -15:30 | |||||
| 21 | 14:30 -15:00 | Aprazamento/Checagem e Folha de gastos | Enfa. Tuema (Auditoria) | Sala da CST | Equipe de Enfermagem |
| 15:00 -15:30 | |||||
| 21 | 21:00 -21:30 | Aprazamento e Checagem de dietas | Enfa. Magda (Auditoria-SUS) | Sala do SEC e do SCIH | Enfermeiros Convocados |
| 21:30 -22:00 | |||||
| 22 | 08:00-08:30 | Segregação de Resíduos | Enfa. Gabriela (SCIH) | Aud. Incor | Equipe da Zeladoria |
| 14:00 -14:30 | |||||
| 22 | 15:30 -16:30 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UAN | Equipe da UAN |
| 23 | 14:00 -18:00 | Medicação em Sistema Fechado | Enfa. Giseli (SEC) | Nos setores | Equipe de Enfermagem |
| 27 | 10:00 -11:00 | Processo de Captação do Globo ocular | Enfa. Milene – CIHDOTT | Sala do 8° andar | Enfermeiros Convocados |
| 14:00 -15:00 | |||||
| 28 | 09:30 -10:30 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UAN | Equipe da UAN |
| 28 | 10:30 -11:00 | Aprazamento e Checagem de dietas | Enfa. Magda (Auditoria-SUS) | Aud. Incor | Enfermeiros Convocados |
| 11:00 -11:30 | |||||
| 29 | 15:30 -16:30 | Uso de equipamento de combate ao incêndio | Enf. Gervásio e Téc. de Seg. do Trab. Salviana | UAN | Equipe da UAN |
| A CONFIRMAR | Saúde da Mulher | Dra. Mariana Benedet Ramos Eing | Auditório do Incor | Todos os colaboradores | |
Enf.ª Giseli C. Zandonadi |
|||||