o hospital > indicadores > atendimentos
| Serviço Prestado | Nº de Atendimentos | ||
|---|---|---|---|
| Internações Clínicas | 125 |
||
| Internações Cirúrgicas | 155 |
||
| Internações Obstétricas | 66 |
||
| Internações Neonatal | 02 |
||
| Atendimentos Pronto Socorro | 929 |
||
| Internações UTI´s | 18 |
||
| Partos | 56 |
||
| Cirurgias | 166 |
||
| Atendimentos Ambulatorial | 589 |
||
| Exames Mamografia | 21 |
||
| Exames Raio X | 1197 |
||
| Exames Tomografia | 143 |
||
| Exames Ultra-som | 107 |
||
| * 16 pacientes estavam internados nas UTI’S 1 e
2 no dia 22/07. * 08 pacientes estavam internados nas UTI Neonatal no dia 22/07. |
|||